 
            亚美尼亚
              Armenia
            球队市值:€44800000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 亚美尼亚(英文名:Armenia,粤语名:亚美尼亚), 是联赛的一支足球俱乐部,当前亚美尼亚的市值为:€44800000,亚美尼亚共有球员27人,外籍球员0人,我们将为你实时更新亚美尼亚赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              欧洲足球锦标赛
              
            |  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9/11 | 8 | 4 | 
| 主 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4/5 | 4 | 4 | 
| 客 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5/6 | 4 | 4 | 
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9/11 | 8 | 4 | 
| 主 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4/5 | 4 | 4 | 
| 客 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5/6 | 4 | 4 | 
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 |  阿拉伊克·埃洛扬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  谢尔盖·穆拉迪安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  彼得·曼努基安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  埃德加·格里高扬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  阿尔伯特·卡丘米安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  亨利·阿瓦杨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  卡伦·纳尔班迪安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  戈尔·曼维利安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 |  丹尼尔·阿格巴良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  塞罗布杨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 |  埃德加·格里戈里安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  日拉尔·沙格霍扬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  奥格涅·钱查雷维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  霍万尼斯·哈鲁特延扬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  阿塔克·达什扬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  卡莫·霍夫汉尼斯扬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  阿尔森·贝格拉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  塞罗布杨 | 谢里夫 |  谢里夫 | 租借结束 | 
| 2025-07-04 |  亨利·阿瓦杨 | 阿拉拉特亚美尼亚 |  阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | 
| 2025-07-03 |  霍万尼斯·哈鲁特延扬 | 索契 |  索契 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  阿尔森·贝格拉亚 | FC万 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  卡伦·纳尔班迪安 | FC万 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  丹尼尔·阿格巴良 | BKMA |  BKMA | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  阿拉伊克·埃洛扬 | BKMA |  BKMA | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  霍万尼斯·哈鲁特延扬 | 阿拉拉特亚美尼亚 |  阿拉拉特亚美尼亚 | 租借结束 | 
| 2025-02-03 |  塞罗布杨 | 阿拉拉特亚美尼亚 |  阿拉拉特亚美尼亚 | 租借 | 
| 2025-01-13 |  亨利·阿瓦杨 | 叶里温凤凰 |  叶里温凤凰 | 已签约 | 
| 2025-01-13 |  阿尔森·贝格拉亚 | 阿拉拉特亚美尼亚 |  阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | 
| 2025-01-10 |  日拉尔·沙格霍扬 | 德布雷辛尼 |  德布雷辛尼 | 租借结束 | 
| 2024-07-13 |  日拉尔·沙格霍扬 | 阿拉拉特亚美尼亚 |  阿拉拉特亚美尼亚 | 租借 | 
| 2024-07-06 |  卡伦·纳尔班迪安 | 艾拉斯克特埃里温 |  艾拉斯克特埃里温 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  霍万尼斯·哈鲁特延扬 | 索契 |  索契 | 租借 | 
| 2024-07-01 |  阿塔克·达什扬 | 叶里温凤凰 |  叶里温凤凰 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  霍万尼斯·哈鲁特延扬 | 叶里温凤凰 |  叶里温凤凰 | 租借结束 | 
| 2024-02-27 |  霍万尼斯·哈鲁特延扬 | 索契 |  索契 | 租借 | 
| 2024-01-20 |  卡莫·霍夫汉尼斯扬 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 已签约 | 
| 2024-01-16 |  霍万尼斯·哈鲁特延扬 | 叶里温凤凰 |  叶里温凤凰 | 转会 | 
| 2024-01-15 |  奥格涅·钱查雷维奇 | 艾拉斯克特埃里温 |  艾拉斯克特埃里温 | 已签约 | 
| 2024-01-10 |  塞罗布杨 | 卡萨比亚 |  卡萨比亚 | 租借结束 | 
| 2024-01-08 |  日拉尔·沙格霍扬 | 索非亚中央陆军 |  索非亚中央陆军 | 租借结束 | 
| 2024-01-01 |  阿尔伯特·卡丘米安 | 阿拉拉特亚美尼亚 |  阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  阿尔伯特·卡丘米安 | BKMA |  BKMA | 租借结束 | 
| 2023-09-01 |  塞罗布杨 | 阿拉拉特亚美尼亚 |  阿拉拉特亚美尼亚 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  阿尔森·贝格拉亚 | 乌拉尔图 |  乌拉尔图 | 已签约 | 
| 2023-02-26 |  塞罗布杨 | BKMA |  BKMA | 租借结束 | 
| 2023-01-24 |  卡伦·纳尔班迪安 | FC阿尔扎赫 |  FC阿尔扎赫 | 已签约 | 
| 2023-01-12 |  埃德加·格里高扬 | 乌拉尔图 |  乌拉尔图 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  亨利·阿瓦杨 | BKMA |  BKMA | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  阿拉伊克·埃洛扬 | BKMA II |  BKMA II | 已签约 | 
| 2022-09-06 |  日拉尔·沙格霍扬 | 阿拉拉特亚美尼亚 |  阿拉拉特亚美尼亚 | 租借 | 
| 2022-09-05 |  日拉尔·沙格霍扬 | BKMA |  BKMA | 租借结束 | 
| 2022-08-07 |  亨利·阿瓦杨 | 诺拉万克SC |  诺拉万克SC | 已签约 | 
| 2022-07-29 |  日拉尔·沙格霍扬 | 阿拉拉特亚美尼亚 |  阿拉拉特亚美尼亚 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  卡伦·纳尔班迪安 | 诺拉万克SC |  诺拉万克SC | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  阿拉伊克·埃洛扬 | 阿拉拉特亚美尼亚B队 |  阿拉拉特亚美尼亚B队 | 已签约 | 
| 2022-02-18 |  阿拉伊克·埃洛扬 | 班南特斯B队 |  班南特斯B队 | 已签约 | 
| 2022-01-28 |  亨利·阿瓦杨 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-01-20 |  阿尔伯特·卡丘米安 | 阿拉拉特亚美尼亚 |  阿拉拉特亚美尼亚 | 租借 | 
| 2022-01-18 |  卡莫·霍夫汉尼斯扬 | 凯拉特 |  凯拉特 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  阿塔克·达什扬 | 阿特劳 |  阿特劳 | 已签约 | 
| 2021-08-23 |  塞罗布杨 | 阿拉拉特亚美尼亚 |  阿拉拉特亚美尼亚 | 租借 | 
| 2021-07-29 |  丹尼尔·阿格巴良 | 叶里温凤凰B队 |  叶里温凤凰B队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  亨利·阿瓦杨 | FC万 | 已解约 | |
| 2021-06-30 |  日拉尔·沙格霍扬 | BKMA |  BKMA | 租借结束 | 
| 2021-02-04 |  霍万尼斯·哈鲁特延扬 | 阿拉拉特亚美尼亚 |  阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  阿拉伊克·埃洛扬 | 乌拉尔图U18 | 已签约 | |
| 2020-08-02 |  亨利·阿瓦杨 | 艾拉斯克特埃里温 |  艾拉斯克特埃里温 | 已签约 | 
| 2020-08-01 |  塞罗布杨 | 阿拉拉特亚美尼亚B队 |  阿拉拉特亚美尼亚B队 | 已签约 | 
| 2020-07-15 |  埃德加·格里高扬 | FC阿尔扎赫 |  FC阿尔扎赫 | 租借结束 | 
| 2020-02-26 |  阿塔克·达什扬 | 乌拉尔图 |  乌拉尔图 | 已签约 | 
| 2020-02-01 |  塞罗布杨 | 阿拉特阿美尼亚U18 | 已签约 | |
| 2020-01-11 |  卡莫·霍夫汉尼斯扬 | 捷迪苏 |  捷迪苏 | 已签约 | 
| 2019-09-01 |  霍万尼斯·哈鲁特延扬 | 米哈洛夫采 |  米哈洛夫采 | 已签约 | 
| 2019-08-01 |  丹尼尔·阿格巴良 | 叶里温凤凰B队 |  叶里温凤凰B队 | 租借 | 
| 2019-08-01 |  日拉尔·沙格霍扬 | 阿拉拉特亚美尼亚 |  阿拉拉特亚美尼亚 | 租借 | 
| 2019-07-30 |  埃德加·格里高扬 | 乌拉尔图 |  乌拉尔图 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  埃德加·格里高扬 | 班南特斯B队 |  班南特斯B队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  阿尔伯特·卡丘米安 | 阿拉拉特亚美尼亚B队 |  阿拉拉特亚美尼亚B队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  阿塔克·达什扬 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-02-28 |  阿塔克·达什扬 | 艾拉斯克特埃里温 |  艾拉斯克特埃里温 | 已解约 | 
| 2019-02-13 |  阿尔森·贝格拉亚 | 利耶帕亚 |  利耶帕亚 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  卡伦·纳尔班迪安 | 乌拉尔图U18 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  阿尔森·贝格拉亚 | 艾拉斯克特埃里温 |  艾拉斯克特埃里温 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  亨利·阿瓦杨 | 乌拉尔图 |  乌拉尔图 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  阿尔伯特·卡丘米安 | 阿拉拉特亚美尼亚 |  阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | 
| 2018-03-09 |  卡莫·霍夫汉尼斯扬 | 艾拉斯克特埃里温 |  艾拉斯克特埃里温 | 已签约 | 
| 2018-02-28 |  霍万尼斯·哈鲁特延扬 | 阿拉拉特亚美尼亚 |  阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | 
| 2018-02-13 |  奥格涅·钱查雷维奇 | 苏杜利察 |  苏杜利察 | 已签约 | 
| 2018-01-16 |  卡莫·霍夫汉尼斯扬 | 若基诺鱼雷 |  若基诺鱼雷 | 已签约 | 
| 2017-08-01 |  霍万尼斯·哈鲁特延扬 | 叶里温凤凰 |  叶里温凤凰 | 已签约 | 
| 2017-08-01 |  阿尔伯特·卡丘米安 | 叶里温凤凰B队 |  叶里温凤凰B队 | 已签约 | 
| 2017-01-26 |  卡莫·霍夫汉尼斯扬 | 叶里温凤凰 |  叶里温凤凰 | 已签约 | 
| 2016-07-26 |  亨利·阿瓦杨 | 米卡 |  米卡 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  阿塔克·达什扬 | 华达 |  华达 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  阿尔森·贝格拉亚 | 米卡 |  米卡 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  奥格涅·钱查雷维奇 | 马拉多特 |  马拉多特 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  埃德加·格里高扬 | 乌拉尔图U18 | 已签约 | |
| 2016-01-12 |  奥格涅·钱查雷维奇 | OFK贝尔格莱德 |  OFK贝尔格莱德 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  奥格涅·钱查雷维奇 | 塞华诺 |  塞华诺 | 已签约 | 
| 2014-07-23 |  阿尔森·贝格拉亚 | 舒拉克 |  舒拉克 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  奥格涅·钱查雷维奇 | 拉德尼基1923 |  拉德尼基1923 | 已签约 | 
| 2014-06-30 |  阿塔克·达什扬 | 慕哈瑞克 |  慕哈瑞克 | 租借结束 | 
| 2013-01-16 |  阿塔克·达什扬 | 乌拉尔图 |  乌拉尔图 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  阿尔森·贝格拉亚 | 克拉斯诺达尔青年队 |  克拉斯诺达尔青年队 | 已签约 | 
| 2010-02-01 |  卡莫·霍夫汉尼斯扬 | 叶里温凤凰B队 |  叶里温凤凰B队 | 已签约 | 
| 2010-01-01 |  阿塔克·达什扬 | 乌拉尔图 |  乌拉尔图 | 转会 | 
| 2009-07-01 |  奥格涅·钱查雷维奇 | 塞华诺 |  塞华诺 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  阿塔克·达什扬 | 班南特斯B队 |  班南特斯B队 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  塞罗布杨 | 阿拉拉特亚美尼亚 |  阿拉拉特亚美尼亚 | 租借结束 | 
| 2025-07-04 |  亨利·阿瓦杨 | 叶里温凤凰 |  叶里温凤凰 | 已签约 | 
| 2025-07-03 |  霍万尼斯·哈鲁特延扬 | FC阿尔扎赫 |  FC阿尔扎赫 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  阿尔森·贝格拉亚 | 艾拉斯克特埃里温 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  卡伦·纳尔班迪安 | 艾拉斯克特埃里温 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  丹尼尔·阿格巴良 | 叶里温凤凰 |  叶里温凤凰 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  阿拉伊克·埃洛扬 | 阿拉拉特亚美尼亚 |  阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  霍万尼斯·哈鲁特延扬 | 索契 |  索契 | 租借结束 | 
| 2025-02-03 |  塞罗布杨 | 谢里夫 |  谢里夫 | 租借 | 
| 2025-01-13 |  亨利·阿瓦杨 | 阿拉拉特亚美尼亚 |  阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | 
| 2025-01-13 |  阿尔森·贝格拉亚 | FC万 |  FC万 | 已签约 | 
| 2025-01-10 |  日拉尔·沙格霍扬 | 阿拉拉特亚美尼亚 |  阿拉拉特亚美尼亚 | 租借结束 | 
| 2024-07-13 |  日拉尔·沙格霍扬 | 德布雷辛尼 |  德布雷辛尼 | 租借 | 
| 2024-07-06 |  卡伦·纳尔班迪安 | FC万 |  FC万 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  霍万尼斯·哈鲁特延扬 | 阿拉拉特亚美尼亚 |  阿拉拉特亚美尼亚 | 租借 | 
| 2024-07-01 |  阿塔克·达什扬 | FC阿尔扎赫 |  FC阿尔扎赫 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  霍万尼斯·哈鲁特延扬 | 索契 |  索契 | 租借结束 | 
| 2024-02-27 |  霍万尼斯·哈鲁特延扬 | 叶里温凤凰 |  叶里温凤凰 | 租借 | 
| 2024-01-20 |  卡莫·霍夫汉尼斯扬 | 阿拉拉特亚美尼亚 |  阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | 
| 2024-01-16 |  霍万尼斯·哈鲁特延扬 | 索契 |  索契 | 转会 | 
| 2024-01-15 |  奥格涅·钱查雷维奇 | FC阿尔扎赫 |  FC阿尔扎赫 | 已签约 | 
| 2024-01-10 |  塞罗布杨 | 阿拉拉特亚美尼亚 |  阿拉拉特亚美尼亚 | 租借结束 | 
| 2024-01-08 |  日拉尔·沙格霍扬 | 阿拉拉特亚美尼亚 |  阿拉拉特亚美尼亚 | 租借结束 | 
| 2024-01-01 |  阿尔伯特·卡丘米安 | 艾拉华特 |  艾拉华特 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  阿尔伯特·卡丘米安 | 阿拉拉特亚美尼亚 |  阿拉拉特亚美尼亚 | 租借结束 | 
| 2023-09-01 |  塞罗布杨 | 卡萨比亚 |  卡萨比亚 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  阿尔森·贝格拉亚 | 阿拉拉特亚美尼亚 |  阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | 
| 2023-02-26 |  塞罗布杨 | 阿拉拉特亚美尼亚 |  阿拉拉特亚美尼亚 | 租借结束 | 
| 2023-01-24 |  卡伦·纳尔班迪安 | 艾拉斯克特埃里温 |  艾拉斯克特埃里温 | 已签约 | 
| 2023-01-12 |  埃德加·格里高扬 | 阿拉拉特亚美尼亚 |  阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  亨利·阿瓦杨 | 叶里温凤凰 |  叶里温凤凰 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  阿拉伊克·埃洛扬 | BKMA |  BKMA | 已签约 | 
| 2022-09-06 |  日拉尔·沙格霍扬 | 索非亚中央陆军 |  索非亚中央陆军 | 租借 | 
| 2022-09-05 |  日拉尔·沙格霍扬 | 阿拉拉特亚美尼亚 |  阿拉拉特亚美尼亚 | 租借结束 | 
| 2022-08-07 |  亨利·阿瓦杨 | BKMA |  BKMA | 已签约 | 
| 2022-07-29 |  日拉尔·沙格霍扬 | BKMA |  BKMA | 租借 | 
| 2022-07-01 |  卡伦·纳尔班迪安 | FC阿尔扎赫 |  FC阿尔扎赫 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  阿拉伊克·埃洛扬 | BKMA II |  BKMA II | 已签约 | 
| 2022-02-18 |  阿拉伊克·埃洛扬 | 阿拉拉特亚美尼亚B队 |  阿拉拉特亚美尼亚B队 | 已签约 | 
| 2022-01-28 |  亨利·阿瓦杨 | 诺拉万克SC | 已签约 | |
| 2022-01-20 |  阿尔伯特·卡丘米安 | BKMA |  BKMA | 租借 | 
| 2022-01-18 |  卡莫·霍夫汉尼斯扬 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  阿塔克·达什扬 | 叶里温凤凰 |  叶里温凤凰 | 已签约 | 
| 2021-08-23 |  塞罗布杨 | BKMA |  BKMA | 租借 | 
| 2021-07-29 |  丹尼尔·阿格巴良 | BKMA |  BKMA | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  亨利·阿瓦杨 | 自由球员 | 已解约 | |
| 2021-06-30 |  日拉尔·沙格霍扬 | 阿拉拉特亚美尼亚 |  阿拉拉特亚美尼亚 | 租借结束 | 
| 2021-02-04 |  霍万尼斯·哈鲁特延扬 | 叶里温凤凰 |  叶里温凤凰 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  阿拉伊克·埃洛扬 | 班南特斯B队 | 已签约 | |
| 2020-08-02 |  亨利·阿瓦杨 | FC万 |  FC万 | 已签约 | 
| 2020-08-01 |  塞罗布杨 | 阿拉拉特亚美尼亚 |  阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | 
| 2020-07-15 |  埃德加·格里高扬 | 乌拉尔图 |  乌拉尔图 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 |  卡伦·纳尔班迪安 | 诺拉万克SC | 已签约 | |
| 2020-02-26 |  阿塔克·达什扬 | 阿特劳 |  阿特劳 | 已签约 | 
| 2020-02-05 |  阿尔森·贝格拉亚 | 乌拉尔图 | 已签约 | |
| 2020-02-01 |  塞罗布杨 | 阿拉拉特亚美尼亚B队 | 已签约 | |
| 2020-01-11 |  卡莫·霍夫汉尼斯扬 | 阿拉木图凯拉特 |  阿拉木图凯拉特 | 已签约 | 
| 2019-12-31 |  丹尼尔·阿格巴良 | 叶里温凤凰B队 | 租借结束 | |
| 2019-09-01 |  霍万尼斯·哈鲁特延扬 | 阿拉拉特亚美尼亚 |  阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | 
| 2019-08-01 |  日拉尔·沙格霍扬 | BKMA |  BKMA | 租借 | 
| 2019-07-30 |  埃德加·格里高扬 | FC阿尔扎赫 |  FC阿尔扎赫 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  阿塔克·达什扬 | 乌拉尔图 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  阿尔伯特·卡丘米安 | 阿拉拉特亚美尼亚 |  阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  塞罗布杨 | 阿拉特阿美尼亚U18 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  丹尼尔·阿格巴良 | 叶里温凤凰B队 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  埃德加·格里高扬 | 乌拉尔图 |  乌拉尔图 | 已签约 | 
| 2019-02-28 |  阿塔克·达什扬 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2018-07-01 |  阿尔森·贝格拉亚 | 利耶帕亚 |  利耶帕亚 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  亨利·阿瓦杨 | 艾拉斯克特埃里温 |  艾拉斯克特埃里温 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  阿尔伯特·卡丘米安 | 阿拉拉特亚美尼亚B队 |  阿拉拉特亚美尼亚B队 | 已签约 | 
| 2018-03-09 |  卡莫·霍夫汉尼斯扬 | 捷迪苏 |  捷迪苏 | 已签约 | 
| 2018-02-28 |  霍万尼斯·哈鲁特延扬 | 米哈洛夫采 |  米哈洛夫采 | 已签约 | 
| 2018-02-13 |  奥格涅·钱查雷维奇 | 艾拉斯克特埃里温 |  艾拉斯克特埃里温 | 已签约 | 
| 2018-01-16 |  卡莫·霍夫汉尼斯扬 | 艾拉斯克特埃里温 |  艾拉斯克特埃里温 | 已签约 | 
| 2017-08-01 |  阿尔伯特·卡丘米安 | 阿拉拉特亚美尼亚 |  阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | 
| 2017-08-01 |  日拉尔·沙格霍扬 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | |
| 2017-08-01 |  霍万尼斯·哈鲁特延扬 | 阿拉拉特亚美尼亚 |  阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | 
| 2017-01-26 |  卡莫·霍夫汉尼斯扬 | 若基诺鱼雷 |  若基诺鱼雷 | 已签约 | 
| 2016-07-26 |  亨利·阿瓦杨 | 乌拉尔图 |  乌拉尔图 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  阿塔克·达什扬 | 艾拉斯克特埃里温 |  艾拉斯克特埃里温 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  奥格涅·钱查雷维奇 | 苏杜利察 |  苏杜利察 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  埃德加·格里高扬 | 班南特斯B队 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  阿尔森·贝格拉亚 | 艾拉斯克特埃里温 |  艾拉斯克特埃里温 | 已签约 | 
| 2016-01-12 |  奥格涅·钱查雷维奇 | 马拉多特 |  马拉多特 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  霍万尼斯·哈鲁特延扬 | 叶里温凤凰 | 已签约 | |
| 2015-07-30 |  阿尔森·贝格拉亚 | 米卡 | 已签约 | |
| 2015-01-01 |  奥格涅·钱查雷维奇 | OFK贝尔格莱德 |  OFK贝尔格莱德 | 已签约 | 
| 2014-07-04 |  阿塔克·达什扬 | 华达 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  奥格涅·钱查雷维奇 | 塞华诺 |  塞华诺 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  阿尔森·贝格拉亚 | 舒拉克 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  亨利·阿瓦杨 | 米卡 | 已签约 | |
| 2014-01-09 |  阿塔克·达什扬 | 慕哈瑞克 | 租借 | |
| 2011-07-01 |  阿塔克·达什扬 | 乌拉尔图 | 已签约 | |
| 2011-01-01 |  阿尔森·贝格拉亚 | 克拉斯诺达尔青年队 | 已签约 | |
| 2010-02-01 |  卡莫·霍夫汉尼斯扬 | 叶里温凤凰 |  叶里温凤凰 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  奥格涅·钱查雷维奇 | 拉德尼基1923 |  拉德尼基1923 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  阿塔克·达什扬 | 乌拉尔图 |  乌拉尔图 | 已签约 | 
